
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-27 | 00:00 | 02:43 | 164 分鐘 |
2 | 2022-05-26 | 16:04 | 23:59 | 475 分鐘 |
3 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
4 | 2022-05-25 | 17:46 | 23:59 | 373 分鐘 |
5 | 00:00 | 01:02 | 62 分鐘 | |
6 | 2022-05-24 | 19:47 | 23:59 | 252 分鐘 |
7 | 00:00 | 03:33 | 214 分鐘 | |
8 | 2022-05-23 | 22:45 | 23:59 | 74 分鐘 |
9 | 2022-05-22 | 19:31 | 23:26 | 235 分鐘 |
10 | 00:00 | 02:52 | 173 分鐘 | |
11 | 2022-05-21 | 17:50 | 23:59 | 369 分鐘 |
12 | 00:00 | 01:16 | 76 分鐘 | |
13 | 2022-05-20 | 13:24 | 23:59 | 635 分鐘 |
14 | 00:00 | 00:35 | 36 分鐘 | |
15 | 2022-05-19 | 17:59 | 23:59 | 360 分鐘 |
16 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
17 | 2022-05-18 | 18:01 | 23:59 | 359 分鐘 |
18 | 2022-05-17 | 21:33 | 23:12 | 99 分鐘 |
19 | 15:07 | 21:15 | 368 分鐘 | |
20 | 00:00 | 02:20 | 141 分鐘 | |
21 | 2022-05-16 | 18:45 | 23:59 | 314 分鐘 |
22 | 00:00 | 03:40 | 220 分鐘 | |
23 | 2022-05-15 | 16:31 | 23:59 | 449 分鐘 |
24 | 00:00 | 04:28 | 268 分鐘 | |
25 | 2022-05-14 | 21:53 | 23:59 | 127 分鐘 |
26 | 14:21 | 15:03 | 41 分鐘 | |
27 | 00:00 | 03:37 | 217 分鐘 | |
28 | 2022-05-13 | 23:18 | 23:59 | 41 分鐘 |
29 | 21:16 | 21:32 | 16 分鐘 | |
30 | 00:00 | 03:46 | 226 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 163221.y97uuu.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
