
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-21 | 13:14 | 14:56 | 102 分鐘 |
2 | 2022-05-19 | 21:35 | 22:15 | 40 分鐘 |
3 | 20:52 | 21:27 | 35 分鐘 | |
4 | 2022-05-18 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 |
5 | 2022-05-17 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
6 | 23:00 | 23:10 | 10 分鐘 | |
7 | 22:42 | 22:56 | 14 分鐘 | |
8 | 2022-05-16 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 |
9 | 2022-05-15 | 23:09 | 23:59 | 50 分鐘 |
10 | 22:30 | 23:00 | 30 分鐘 | |
11 | 09:59 | 12:23 | 144 分鐘 | |
12 | 2022-05-12 | 21:55 | 23:49 | 114 分鐘 |
13 | 20:17 | 21:04 | 47 分鐘 | |
14 | 2022-05-11 | 22:22 | 22:46 | 24 分鐘 |
15 | 2022-05-08 | 20:57 | 22:28 | 91 分鐘 |
16 | 2022-05-07 | 21:32 | 23:58 | 146 分鐘 |
17 | 2022-05-05 | 12:17 | 12:49 | 32 分鐘 |
18 | 2022-05-04 | 20:48 | 23:20 | 152 分鐘 |
19 | 2022-05-01 | 20:39 | 22:15 | 96 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 163221.y97uuu.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
